18261407283
昆山华速快捷电子有限公司
联系人:王经理
手 机:18261407283
邮 箱:735404520@qq.com
邮 编:518128
地 址:江苏省昆山市千灯镇联合路101号
网 址:www.kshs-pcb.com.cn
制程能力评审表 | |||
工序 | 项目 | 制程能力 | 备注说明 |
板料 | 基材 | FR4(阻燃环氧玻璃布基覆铜板) 铝基 | |
标准铜箔厚度 | 18um(HOZ)35um(1OZ) 70um(2OZ)115um(3OZ) | ||
常用板材规格 | 板厚0.2-3.2mm 铜厚 HOZ-2OZ | ||
常用PP规格 | 7628(0.175mm) 2116(0.125mm) 1080(0.075mm) | ||
加工规格 | 线路板层数 | 1-8层 | |
最大成品尺寸 | 450*600mm | ||
最大完成铜厚 | 内、外3OZ | ||
成品板厚范围 | 多层板:0.6-3.2mm 双面板:0.2-3.2mm | ||
全线最小加工尺寸 | 100mm*120mm | ||
钻机 | 500mm*700mm | 分两次加工的能力另计 | |
铣床 | 380mm*500mm | 分两次加工的能力另计 | |
电镀线 | 1270mm*550mm | ||
曝光机 | 600mm*800mm | ||
磨板、显影、蚀刻、退锡 | 最小 100*120mm 最大 单边不可大于500mm | ||
层压机 | 最大 550*600mm | ||
喷锡机 | 最大 500*600mm 最小 127*127mm | ||
飞针测试成品板厚 | ≥0.3mm | ||
钻孔 | 最小钻刀直径 | 0.2mm | |
最小钻槽槽刀直径 | 0.6mm | ||
插件孔孔径公差 | ±2mil(0.05mm) | ||
最大钻孔板厚比 | 1:6 | ||
内层 | 最小层间间隔 | 0.1mm | |
最小钻孔孔壁到导体距离 | 0.25mm | ||
最小内层隔离环 | 0.25mm(单边) | ||
最小内层隔离带宽 | 0.15mm | ||
层压 | 层压厚度公差 | ±10%板厚 | |
层压厚度对位精度 | ≤±2mil(0.05mm) | ||
镀层厚度 | 沉镍金 | 镍厚:100-200U" 金厚:1-3U" | |
镀金手指 | 镍厚:120-200U" 金厚:3-15U" | ||
插件孔孔铜厚度 | 18-45um | ||
线路 | 最小过孔焊盘直径 | 0.4mm | |
最小过孔焊环 | 0.1mm | ||
最小导线宽度 | 0.1mm | ||
最小导线间距 | 0.1mm | ||
最小线到盘、盘到盘间距 | 0.12mm | ||
最小BGA焊盘直径 | 0.25mm | ||
最小网格宽度 | 0.25mm | ||
蚀刻字最小宽度 | HOZ 0.2mm 1OZ 0.25mm 2OZ 0.3mm | ||
蚀刻因子 | 1.5 | ||
阻焊 字符 | 最大铝片塞孔孔径 | 0.55mm | |
最小绿油桥宽度 | 0.1mm | ||
绿油开窗最小 | 0.05mm | ||
最小开窗绿油字宽度 | 0.2mm | ||
丝印碳油 | 0.35mm | ||
最小字符宽度 | 0.13mm | ||
最小字符高度 | 0.7mm | ||
字符与焊盘最小间距 | 0.1mm | ||
外形 | 成型方式 | 铣 V-CUT 邮票孔 桥连 | |
外形铣刀直径 | 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.6mm 2.0mm | ||
铣外形不露铜最小距离 | 0.2mm | ||
V-CUT不露铜最小距离 | 0.6mm | ||
V-CUT角度 | 25°30° 45° | ||
V-CUT上下对准度 | ±0.05mm | ||
最大V-CUT尺寸 | 350mm | ||
最小V-CUT尺寸 | 60mm | ||
V-CUT厚度 | 0.4mm-2.4mm | ||
表面处理 | 金属表面处理 | 沉镍金 电钴金 OSP 沉锡 喷锡 金手指+喷锡 沉镍 | |
丝印字符颜色 | 白色 黑色 | ||
阻焊颜色 | 绿/白/黑/黄/红/紫 | 紫色非常规物料, 需提前申购 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!